Premiere mit Jungziegenausstellung und Aufnahme geglückt
Den Besucher:innen wurde in fünf Gruppen eine große Kollektion an Tauernschecken-Ziegen geboten und ebenso erfreulich war, dass auch eine Gruppe der Pinzgauer Strahlenziegen vertreten war. Nach den Gruppenentscheidungen wurden die Gesamtsieger und Reservesieger der Ausstellung gekürt.
Sieger Jungziegenschau Maishofen – TAUERNSCHECKEN
Rang | Stdnr. | Besitzer |
1. Gruppe Tauernschecken-Ziegen | ||
1. Rang | 5 | Klaus Köll, Matrei |
2. Rang | 6 | Christoph Gollnitzer, Taxenbach |
3. Rang | 8 | ZG Hannes und Thomas Rainer, Rauris |
2. Gruppe Tauernschecken-Ziegen | ||
1. Rang | 14 | Siegfried Feiersinger, Hinterglemm |
2. Rang | 20 | Martin Mariacher, Virgen |
3. Rang | 18 | Josef Reiter, Jochberg |
3. Gruppe Tauernschecken-Ziegen | ||
1. Rang | 25 | Seber Zuchtgemeinschaft, Hollersbach |
2. Rang | 21 | Josef Reiter, Jochberg |
3. Rang | 23 | Seber Zuchtgemeinschaft, Hollersbach |
4. Gruppe Tauernschecken-Ziegen | ||
1. Rang | 35 | Seber Zuchtgemeinschaft, Hollersbach |
2. Rang | 37 | Johann Unterladstätter jun., Gallzein |
3. Rang | 30 | Ebster Gwehenberger ZG, Kleinarl |
5. Gruppe Tauernschecken-Ziegen | ||
1. Rang | 45 | Josef Reiter, Jochberg |
2. Rang | 44 | Eva und Christoph Scharler, Mittersill |
3. Rang | 39 | Martin Mariacher, Virgen |
GESAMTSIEGER TAUERNSCHECKEN-ZIEGEN | ||
Einjährige Tauernschecken-Ziegen | ||
Gesamtsieg | 35 | ZG Seber, Hollersbach |
Reservesieg | 45 | Josef Reiter, Jochberg |
Zwei- bis dreijährige Tauernschecken-Ziegen | ||
Gesamtsieg | 25 | ZG Seber, Hollersbach |
Reservesieg | 5 | Klaus Köll, Matrei |
Sieger Jungziegenschau Maishofen – PINZGAUER STRAHLENZIEGEN
Rang | Stdnr. | Besitzer |
Pinzgauer Strahlenziegen | ||
1. Rang | 49 | Angelika Schernthaner, Neukirchen |
2. Rang | 47 | Franz Brugger, Uttendorf |
3. Rang | 48 | Angelika Schernthaner, Neukirchen |
GESAMTSIEGER PINZGAUER STRAHLENZIEGEN | ||
Gesamtsieg | 49 | Angelika Schernthaner, Neukirchen |
Reservesieg | 47 | Franz Brugger, Uttendorf |