Landwirtschaftskammerwahl 2015
![[jpegs.php?filename=%2Fvar%2Fwww%2Fmedia%2Fimage%2F2015.02.23%2F1424678940049290.png]](https://cdn.lko.at/lko3/mmedia/image//2015.02.23/1424678940049290.png?m=MzYzLDIzMQ%3D%3D&_=1424679008)
Die neue Mandatsverteilung in der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Salzburg:
1. Salzburger Bauernbund: 21 Mandate, 11.660 Stimmen, 71,7 % (2010: 20 Mandate, 68,08 %)
2. Unabhängiger Bauernverband: 5 Mandate, 3.020 Stimmen, 18,6 % (2010: 6 Mandate, 21,08 %)
3. SPÖ-Bauern: 1 Mandat, 618 Stimmen, 3,8 % (2010: 1 Mandat, 5,48 %)
4. Freiheitliche Bauernschaft: 1 Mandat, 975 Stimmen, 6 % (2010: 1 Mandat, 5,36 %)
1. Salzburger Bauernbund: 21 Mandate, 11.660 Stimmen, 71,7 % (2010: 20 Mandate, 68,08 %)
2. Unabhängiger Bauernverband: 5 Mandate, 3.020 Stimmen, 18,6 % (2010: 6 Mandate, 21,08 %)
3. SPÖ-Bauern: 1 Mandat, 618 Stimmen, 3,8 % (2010: 1 Mandat, 5,48 %)
4. Freiheitliche Bauernschaft: 1 Mandat, 975 Stimmen, 6 % (2010: 1 Mandat, 5,36 %)
Wahl in die Bezirksbauernkammern:
Salzburg: 5.495 gültige Stimmen abgegeben, 15 zu vergebene Mandate
1. Salzburger Bauernbund: 4.045 (11 Mandate)
2. Unabhängiger Bauernverband: 1.019 (3 Mandate)
3. SPÖ-Bauern: 89 (0 Mandate)
4. Freiheitliche Bauernschaft: 342 (1 Mandat)
1. Salzburger Bauernbund: 4.045 (11 Mandate)
2. Unabhängiger Bauernverband: 1.019 (3 Mandate)
3. SPÖ-Bauern: 89 (0 Mandate)
4. Freiheitliche Bauernschaft: 342 (1 Mandat)
Hallein: 2.581 gültige Stimmen abgegeben, 10 zu vergebene Mandate
1. SBB: 1.737 Stimmen (8 Mandate)
2. UBV: 638 Stimmen (2 Mandate)
3. SPÖ-B: 119 Stimmen (0 Mandate)
4. FPÖ: 88 Stimmen (0 Mandate)
1. SBB: 1.737 Stimmen (8 Mandate)
2. UBV: 638 Stimmen (2 Mandate)
3. SPÖ-B: 119 Stimmen (0 Mandate)
4. FPÖ: 88 Stimmen (0 Mandate)
St. Johann: 3.140 gültige Stimmen abgegeben, 12 zu vergebene Mandate
1. SBB: 2.491 Stimmen (11 Mandate)
2. UBV: 381 Stimmen (1 Mandat)
3. SPÖ-B: 117 Stimmen (0 Mandate)
4. FPÖ: Stimmen 172 (0 Mandate)
1. SBB: 2.491 Stimmen (11 Mandate)
2. UBV: 381 Stimmen (1 Mandat)
3. SPÖ-B: 117 Stimmen (0 Mandate)
4. FPÖ: Stimmen 172 (0 Mandate)
Zell am See: 3.315 gültige Stimmen abgegeben, 13 zu vergebene Mandate
1. SBB: 2.306 Stimmen (10 Mandate)
2. UBV: 681 Stimmen (3 Mandate)
3. SPÖ-B: 160 Stimmen (0 Mandate)
4. FPÖ: 168 Stimmen (0 Mandate)
1. SBB: 2.306 Stimmen (10 Mandate)
2. UBV: 681 Stimmen (3 Mandate)
3. SPÖ-B: 160 Stimmen (0 Mandate)
4. FPÖ: 168 Stimmen (0 Mandate)
Tamsweg: 1.694 gültige Stimmen abgegeben, 10 zu vergebene Mandate
1. SBB: 1.221 Stimmen (8 Mandate)
2. UBV: 150 Stimmen (1 Mandat)
3. SPÖ-B: 101 Stimmen (0 Mandate)
4. FPÖ: 222 Stimmen (1 Mandat)
1. SBB: 1.221 Stimmen (8 Mandate)
2. UBV: 150 Stimmen (1 Mandat)
3. SPÖ-B: 101 Stimmen (0 Mandate)
4. FPÖ: 222 Stimmen (1 Mandat)
Der Vorstand der Landwirtschaftskammer wird bei der konstituierenden Sitzung von der Vollversammlung gewählt.